来源:杭州维吉
各相关投标人:
根据《浙江省2014年药品集中采购(第一批)实施方案》和《2014年浙江省药品集中采购(第一批)采购文件》的规定,对药品有效期生产管理、省级政府技术创新综合试点企业、区分肌肉注射与静脉注射产品的评审(含加分)材料进行审查, 现公示审查结果。公示期为2014年12月10日至12月16日。
投标人对评审材料(含加分)公示信息有异议的,需凭《2014年浙江省药品集中采购(第一批)评审(含加分)材料册回执》和相关纸质证明材料(加盖单位公章)至我中心现场澄清。其中药品有效期生产管理以原提交的评审材料为依据,不再接收新的对比证明材料;对其他信息提出质疑的,亦请提供相关证明材料。
注:依据《实施方案》规定,对委托加工产品涉及标“*”条款客观分不予认定。
联系方式:0571-86401737、86401873
地址:杭州市江干区秋涛北路373号(京江桥南侧,6号创意产业园1号楼一楼)浙江省药械采购中心药品采购科。
附件:2014年浙江省药品集中采购(第一批)评审材料(含加分)审查结果(五)
浙江省药械采购中心
2014年12月10日
附表2:省级政府技术创新综合试点企业
序号 | 生产企业 |
1 | 海正辉瑞制药有限公司 |
2 | 杭州华东医药集团康润制药有限公司 |
3 | 杭州九源基因工程有限公司 |
4 | 杭州康恩贝制药有限公司 |
5 | 杭州中美华东制药有限公司 |
6 | 杭州朱养心药业有限公司 |
7 | 浙江华海药业股份有限公司 |
8 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 |
9 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
10 | 浙江康恩贝中药有限公司 |
11 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 |
附表1:药品有效期生产管理
通用名 | 规格 | 生产企业 | 备注 | 有效期 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g | 北京悦康凯悦 | 高1年 | 36个月 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g | 哈药集团制药总厂 | 高1年 | 36个月 |
阿莫西林胶囊 | 0.5g | 哈药集团制药总厂 | 高1年 | 36个月 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g | 华北制药 | 高1年 | 36个月 |
阿莫西林胶囊 | 0.5g | 华北制药 | 高1年 | 36个月 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g | 瑞阳制药 | 高1年 | 36个月 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g | 山东鲁抗 | 高1年 | 36个月 |
阿莫西林胶囊 | 0.5g | 石药集团中诺药业(石家 庄) | 高1年 | 36个月 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g | 四川制药 | 高1年 | 36个月 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g | 香港澳美制药厂 | 高1年 | 36个月 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g | 香港联邦 | 高2年 | 48个月 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g | 浙江亚太 | 高1年 | 36个月 |
阿莫西林胶囊 | 0.5g | 珠海联邦 | 高2年 | 48个月 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g | 珠海联邦 | 高2年 | 48个月 |
阿莫西林颗粒 | 0.125g | 华北制药 | 高1年 | 暂定36个月 |
阿莫西林颗粒 | 0.125g | 山东鲁抗 | 高1年 | 36个月 |
阿奇霉素分散片 | 0.25g(25万单位) | 宜昌长江 | 高1年 | 36个月 |
阿奇霉素胶囊 | 0.25g(25万单位) | 普利瓦克罗地亚 | 高1年 | 36个月 |
阿奇霉素片 | 0.5g | 普利瓦克罗地亚 | 高1年 | 36个月 |
阿奇霉素片 | 0.125g | 普利瓦克罗地亚 | 高1年 | 36个月 |
阿奇霉素片 | 0.25g | 山东绿因 | 高1年 | 36个月 |
阿司匹林肠溶片 | 0.1g | 沈阳奥吉娜 | 高1年 | 36个月 |
阿司匹林肠溶片 | 0.1g | 意大利Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.(拜耳医药分包装) | 高2年 | 60个月 |
阿托伐他汀钙片 | 10mg | 北京嘉林 | 高1年 | 36个月 |
阿昔洛韦片 | 0.1g | 湖南迪诺 | 高1年 | 36个月 |
阿昔洛韦片 | 0.1g | 湖南明瑞 | 高1年 | 36个月 |
安乃近片 | 0.5g | 开封制药 | 高1年 | 36个月 |
安乃近注射液 | 2ml:0.5g | 海南制药(二厂) | 高1年 | 暂定36个月 |
氨苄西林胶囊 | 0.25g | 香港联邦 | 高1年 | 36个月 |
氨苄西林胶囊 | 0.25g | 珠海联邦 | 高1年 | 36个月 |
氨酚伪麻美芬片(Ⅱ)/ 氨麻苯美片 | 复方 | 拜耳医药 | 高1年 | 36个月 |
奥美拉唑肠溶片 | 20mg | 国药集团工业 | 高1年 | 36个月 |
奥美拉唑镁肠溶片 | 10mg | 瑞典阿斯利康 | 高1年 | 36个月 |
奥美拉唑镁肠溶片 | 20mg | 瑞典阿斯利康 | 高1年 | 36个月 |
八珍益母丸 | 6g | 内蒙古天奇中蒙 | 高2年 | 60个月 |
胞磷胆碱钠注射液 | 2ml:0.25g | 齐鲁制药 | 高1年 | 36个月 |
胞磷胆碱钠注射液 | 2ml:0.25g | 山东新华 | 高1年 | 36个月 |
保和颗粒 | 4.5g | 安徽九方 | 高1年 | 36个月 |
保和丸 | 每8丸相当于原生药3g | 河南省宛西 | 高2年 | 60个月 |
苯磺酸氨氯地平分散 片 | 5mg | 黑龙江澳利达奈德 | 高1年 | 36个月 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg | 北京红林 | 高1年 | 36个月 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg | 华润赛科药业 | 高1年 | 36个月 |
苯磺酸左旋氨氯地平 片 | 2.5mg | 施慧达 | 高1年 | 36个月 |
苯磺酸左旋氨氯地平 片 | 5mg | 施慧达 | 高1年 | 36个月 |
吡罗昔康贴片 | 48mg(170px×130px) | 韩国SK化工株式会社 | 高1年 | 36个月 |
丙泊酚注射液 | 20ml:0.2g | 广东嘉博 | 高1年 | 36个月 |
丙泊酚注射液 | 20ml:0.2g | 瑞典Fresenius Kabi AB(北京费森尤斯卡比分包装) | 高1年 | 36个月 |
丙泊酚注射液 | 20ml:0.2g | 四川国瑞 司 | 高1年 | 36个月 |
丙泊酚注射液 | 50ml:0.5g | 四川国瑞药业 | 高1年 | 36个月 |
丙泊酚注射液 | 20ml:0.2g | 西安力邦 | 高1年 | 36个月 |
补中益气丸 | 3g/8丸 | 河南省宛西 | 高2年 | 60个月 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g | 上海爱的发 | 高1年 | 36个月 |
布洛芬混悬滴剂 | 15ml:0.6g | 上海强生 | 高1年 | 36个月 |
布洛芬混悬液 | 100ml:2g | 江苏恒瑞 | 高1年 | 36个月 |
布洛芬混悬液 | 100ml:2g | 上海强生 | 高1年 | 暂定36个月 |
参麦注射液 | 20ml | 河北神威 | 高1年 | 36个月 |
参麦注射液 | 10ml | 河北神威 | 高1年 | 36个月 |
参麦注射液 | 5ml | 河北神威 | 高1年 | 36个月 |
参麦注射液 | 10ml | 云南植物药业 | 高1年 | 36个月 |
参麦注射液 | 20ml | 云南植物药业 | 高1年 | 36个月 |
茶碱缓释胶囊 | 0.1g | 上海爱的发 | 高1年 | 36个月 |
柴胡注射液 | 2ml | 神威药业 | 高1年 | 36个月 |
长春西汀注射液 | 2ml:10mg | 河南润弘 | 高2年 | 60个月 |
长春西汀注射液 | 2ml:20mg | 河南润弘 | 高2年 | 60个月 |
长春西汀注射液 | 5ml:30mg | 河南润弘 | 高2年 | 60个月 |
醋酸奥曲肽注射液 | 1ml:50μg | 北京四环 | 高1年 | 42个月 |
醋酸奥曲肽注射液 | 1ml:0.1mg | 北京四环 | 高2年 | 54个月 |
醋酸奥曲肽注射液 | 1ml:0.3mg | 北京四环 | 高2年 | 54个月 |
醋酸奥曲肽注射液 | 1ml:0.1mg | 苏州天马 | 高1年 | 30个月 |
醋酸去氨加压素片 | 0.1mg | 辉凌国际制药(瑞士) | 高1年 | 36个月 |
醋酸去氨加压素注射 液 | 1ml:4μg | 瑞典Rechon Life Science AB | 高2年 | 48个月 |
丹参注射液 | 10ml | 神威药业 | 高1年 | 36个月 |
丹参注射液 | 2ml | 神威药业 | 高1年 | 36个月 |
单硝酸异山梨酯缓释 胶囊(Ⅲ) | 40mg | 上海爱的发 | 高1年 | 36个月 |
碘海醇注射液 | 50ml:15g(I) | 北京北陆 | 高1年 | 36个月 |
碘海醇注射液 | 50ml:17.5g(I) | 北京北陆 | 高1年 | 36个月 |
碘海醇注射液 | 75ml:22.5g(I) | 北京北陆 | 高1年 | 36个月 |
碘海醇注射液 | 100ml:30g(I) | 北京北陆 | 高1年 | 36个月 |
碘海醇注射液 | 100ml:35g(I) | 北京北陆 | 高1年 | 36个月 |
丁酸氢化可的松乳膏 | 20g:20mg(0.1%) | 天津金耀 | 高1年 | 36个月 |
多潘立酮片 | 10mg | 威海路坦 | 高1年 | 36个月 |
多潘立酮片 | 10mg | 西安杨森 | 高2年 | 60个月 |
多潘立酮片 | 10mg | 浙江昂利康 | 高1年 | 36个月 |
多索茶碱注射液 | 20ml:0.3g | 安徽恒星 | 高1年 | 36个月 |
多索茶碱注射液 | 10ml:0.1g | 安徽恒星 | 高1年 | 36个月 |
多索茶碱注射液 | 10ml:0.1g | 浙江北生 | 高1年 | 36个月 |
厄贝沙坦片 | 75mg | 扬子江药业集团北京海燕 | 高1年 | 36个月 |
厄贝沙坦片 | 75mg | 浙江华海 | 高1年 | 36个月 |
恩替卡韦分散片 | 0.5mg | 海南中和 | 高1年 | 36个月 |
恩替卡韦分散片 | 0.5mg | 山东鲁抗 | 高1年 | 36个月 |
恩替卡韦分散片 | 0.5mg | 苏州东瑞 | 高1年 | 36个月 |
恩替卡韦片 | 0.5mg | 中美上海施贵宝 | 高1年 | 36个月 |
非洛地平缓释片 | 5mg | 阿斯利康 | 高1年 | 36个月 |
非洛地平缓释片 | 5mg | 山西康宝生物 | 高1年 | 36个月 |
非那雄胺片 | 5mg | 波多黎各MSD International GmbH (Puerto Rico Branch) LLC(杭州默沙东分包装) | 高1年 | 36个月 |
非诺贝特缓释胶囊 | 0.25g | 上海爱的发 | 高1年 | 36个月 |
非诺贝特胶囊(Ⅱ)(微 粒化制剂) | 0.2g | 上海爱的发 | 高1年 | 36个月 |
福辛普利钠片 | 10mg | 中美上海施贵宝 | 高1年 | 36个月 |
附子理中丸 | 每8丸相当于原生药3g | 河南省宛西 | 高2年 | 60个月 |
复方氨酚烷胺胶囊(人 工牛黄) | 贵州百灵正鑫 | 高1年 | 36个月 | |
复方氨酚烷胺胶囊(人 工牛黄) | 哈尔滨珍宝 | 高1年 | 36个月 | |
复方氨酚烷胺胶囊(人 工牛黄) | 宜昌人福药 | 高1年 | 36个月 | |
复方氨酚烷胺胶囊(人 工牛黄) | 浙江迪耳 | 高1年 | 36个月 | |
复方氨酚烷胺胶囊(人 工牛黄) | 浙江亚峰 | 高1年 | 36个月 | |
复方丹参片 | 0.32g(相当于饮片 0.6g) | 郑州瑞龙 | 高1年 | 36个月 |
复方甘草酸苷胶囊 | 甘草酸苷25mg,甘氨酸 25mg,蛋氨酸25mg | 北京凯因 | 高1年 | 36个月 |
复方甘草酸苷注射液 | 20ml | 北京凯因 | 高1年 | 36个月 |
复方猴头颗粒 | 5g | 浙江经纬 | 高1年 | 36个月 |
复方磺胺甲噁唑片 | 磺胺甲噁唑0.4g,甲氧苄 啶80mg | 开封制药 | 高1年 | 36个月 |
复方甲氧那明胶囊 | 第一三共制药(上海) | 高1年 | 36个月 | |
复方磷酸可待因口服 溶液 | 60ml | 深圳致君 | 高1年 | 36个月 |
复方磷酸可待因口服 溶液 | 120ml | 深圳致君 | 高1年 | 36个月 |
复方氯化钠注射液 | 500ml | 江西科伦 | 高1年 | 36个月 |
复方氯化钠注射液 | 500ml | 浙江济民 | 高1年 | 48个月 |
富马酸喹硫平片 | 0.2g | 湖南洞庭 | 高1年 | 24个月 |
富马酸喹硫平片 | 0.1g | 湖南洞庭 | 高1年 | 36个月 |
富马酸酮替芬片 | 1.0mg | 苏州弘森 | 高1年 | 36个月 |
肝素钠注射液 | 2ml:1.25万IU | 常州千红 | 高1年 | 36个月 |
肝素钠注射液 | 2ml:1.25万IU | 海南制药(二厂) | 高1年 | 暂定36个月 |
肝素钠注射液 | 2ml:1.25万IU | 江苏万邦 | 高1年 | 36个月 |
感冒清热颗粒 | 12g | 神威药业(张家口) | 高1年 | 36个月 |
感冒清热颗粒(无糖 型) | 6g | 合肥华润神鹿 司 | 高1年 | 36个月 |
格列美脲片 | 2mg | 贵州圣济堂 | 高1年 | 36个月 |
格列美脲片 | 2mg | 山东达因海洋生物 | 高1年 | 36个月 |
格列齐特片 | 80mg | 山东力诺科峰 | 高2年 | 48个月 |
格列齐特片 | 80mg | 上海现代 | 高2年 | 48个月 |
枸橼酸铋钾胶囊 | 0.3g(含铋0.11g) | 中山尼克美 | 高1年 | 36个月 |
归脾丸 | 3g/8丸 | 河南省宛西 | 高2年 | 60个月 |
鲑降钙素注射液 | 1ml:50IU | 瑞士Novartis Pharma Stein AG | 高1年 | 36个月 |
琥珀酸亚铁片 | 0.1g | 金陵药业 | 高1年 | 36个月 |
琥乙红霉素片 | 0.125g(12.5万单位) | 开封制药 | 高1年 | 36个月 |
环孢素口服溶液 | 50ml:5g | 华北制药 | 高1年 | 30个月 |
黄体酮软胶囊 | 0.1g | 法国Capsugel | 高1年 | 36个月 |
甲钴胺胶囊 | 0.5mg | 扬子江药业集团北京海燕 | 高1年 | 36个月 |
甲钴胺注射液 | 1ml:0.5mg | 日本卫材 | 高1年 | 36个月 |
甲泼尼龙片 | 4mg | 意大利Pfizer Italia S.r.l. | 高2年 | 60个月 |
甲硝唑缓释片 | 0.75g | 万特制药(海南) | 高1年 | 36个月 |
甲硝唑片 | 0.2g | 开封制药 | 高1年 | 暂定36个月 |
胶体果胶铋胶囊 | 0.1g | 山西振东安特 | 高1年 | 36个月 |
胶体果胶铋胶囊 | 50mg | 山西振东安特 | 高1年 | 36个月 |
接骨七厘散 | 1.5g | 黑龙江参鸽 | 高1年 | 36个月 |
精蛋白锌重组人胰岛 素混合注射液 | 3ml:300IU | 法国礼来(苏州) | 高1年 | 36个月 |
精蛋白锌重组人胰岛 素注射液 | 3ml:300IU | 法国礼来(苏州) | 高1年 | 36个月 |
酒石酸美托洛尔片 | 25mg | 上海信谊百路达 | 高1年 | 36个月 |
酒石酸美托洛尔注射 液 | 2ml | 广州白云山天心 | 高2年 | 60个月 |
酒石酸美托洛尔注射 液 | 5ml | 广州白云山天心 | 高2年 | 60个月 |
聚甲酚磺醛阴道栓 | 90mg | 江苏远恒 | 高1年 | 36个月 |
聚乙二醇4000散 | 10g | 法国博福-益普生 | 高2年 | 60个月 |
康复新液 | 100ml | 昆明赛诺 | 高1年 | 36个月 |
康复新液 | 100ml | 内蒙古京新 | 高1年 | 36个月 |
糠酸莫米松乳膏 | 10g:10mg(0.1%) | 华润三九(南昌) | 高1年 | 36个月 |
克拉霉素片 | 0.25g | 上海雅培 | 高2年 | 60个月 |
克拉霉素片 | 0.25g | 宜昌长江 | 高1年 | 36个月 |
克霉唑栓 | 0.15g | 上海现代 | 高1年 | 36个月 |
克霉唑阴道片 | 0.5g | 德国拜耳启东分公司分包装) | 高2年 | 48个月 |
克霉唑阴道片 | 0.5g | 湖南华纳 | 高1年 | 36个月 |
克霉唑阴道片 | 0.5g | 万特制药(海南) | 高1年 | 36个月 |
克霉唑阴道片 | 0.5g | 浙江仙琚制药 | 高1年 | 36个月 |
拉米夫定片 | 0.1g | 湖南千金湘江 | 高1年 | 36个月 |
兰索拉唑肠溶片 | 15mg | 汕头经济特区鮀滨 | 高1年 | 36个月 |
雷贝拉唑钠肠溶片 | 10mg | 卫材(中国) | 高1年 | 36个月 |
雷公藤多苷片 | 10mg | 湖南千金协力 | 高1年 | 48个月 |
利巴韦林片 | 0.1g | 浙江浙北 | 高1年 | 36个月 |
利巴韦林注射液 | 1ml:0.1g | 海南制药(二厂) | 高1年 | 暂定36个月 |
利巴韦林注射液 | 1ml:0.1g | 天津金耀集团湖北天药 | 高1年 | 36个月 |
利培酮片 | 1.0mg | 西安杨森 | 高1年 | 36个月 |
利培酮片 | 1.0mg | 浙江华海 | 高1年 | 36个月 |
硫酸阿米卡星注射液 | 2ml:0.2g(20万IU) | 宜昌人福药 | 高1年 | 36个月 |
硫酸阿托品片 | 0.3mg | 杭州民生 | 高1年 | 36个月 |
硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.25g | 爱尔兰Rottapharm Ltd. | 高2年 | 60个月 |
硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.314g(相当于硫酸氨 基葡萄糖0.25g) | 台湾信东生技 | 高1年 | 36个月 |
硫酸镁注射液 | 10ml:2.5g | 杭州民生 | 高1年 | 36个月 |
硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:80mg(8万IU) | 辅仁药业 | 高1年 | 36个月 |
硫酸庆大霉素注射液 | 1ml:40mg(4万IU) | 海南制药(二厂) | 高1年 | 暂定36个月 |
硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:80mg(8万IU) | 海南制药(二厂) | 高1年 | 暂定36个月 |
硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:80mg(8万IU) | 河南辅仁怀庆堂 | 高1年 | 36个月 |
硫酸庆大霉素注射液 | 1ml:40mg(4万IU) | 河南辅仁怀庆堂 | 高1年 | 36个月 |
硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:80mg(8万IU) | 开封制药 | 高1年 | 36个月 |
硫酸庆大霉素注射液 | 1ml:40mg(4万IU) | 开封制药 | 高1年 | 36个月 |
硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:80mg(8万IU) | 宜昌人福药 | 高1年 | 36个月 |
硫辛酸注射液 | 12ml:0.3g | 德国Hameln Pharmaceuticals GmbH | 高1年 | 36个月 |
硫唑嘌呤片 | 50mg | 德国赫曼大药厂 | 高2年 | 60个月 |
六味地黄胶囊 | 0.5g | 贵州圣济堂 | 高1年 | 36个月 |
六味地黄胶囊 | 0.3g | 吉林市鹿王制药 | 高1年 | 36个月 |
六味地黄丸 | 1.44g(相当于原药材 3g)/8丸 | 河南省宛西 | 高2年 | 60个月 |
炉甘石洗剂 | 100ml | 四川健能 | 高1年 | 36个月 |
铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g | 弘美制药(中国) | 高1年 | 36个月 |
铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g | 四川健能 | 高1年 | 36个月 |
铝碳酸镁片 | 0.5g | 拜耳医药 | 高2年 | 60个月 |
铝碳酸镁片 | 0.5g | 广西南宁百会 | 高1年 | 36个月 |
铝碳酸镁片 | 0.5g | 重庆华森 | 高1年 | 36个月 |
氯雷他定片 | 10mg | 昆明积大 | 高1年 | 36个月 |
氯雷他定片 | 10mg | 三门峡赛诺维 | 高2年 | 48个月 |
氯雷他定片 | 10mg | 万特制药(海南) | 高1年 | 36个月 |
氯雷他定片 | 10mg | 西安杨森 | 高2年 | 48个月 |
氯雷他定糖浆 | 60ml:60mg | 万特制药(海南) | 高1年 | 36个月 |
氯沙坦钾片 | 50mg | 英国Merck Sharp & Dohme Ltd.(杭州默沙东 制药有限公司分包装) | 高1年 | 36个月 |
氯沙坦钾片 | 50mg | 浙江华海 | 高1年 | 36个月 |
氯沙坦钾氢氯噻嗪片 | 氯沙坦钾50mg,氢氯噻 嗪12.5mg | 英国Merck Sharp & Dohme Ltd.(杭州默沙东 制药有限公司分包装) | 高1年 | 36个月 |
罗红霉素片 | 0.15g | 法国Sanofi Winthrop Industrie | 高1年 | 36个月 |
罗红霉素片 | 0.15g | 宜昌长江 | 高1年 | 36个月 |
罗库溴铵注射液 | 5ml:50mg | 荷兰欧加农公司 | 高1年 | 36个月 |
螺内酯片 | 20mg | 杭州民生 | 高1年 | 36个月 |
马来酸依那普利片 | 5mg | 德国柏林化学 | 高1年 | 36个月 |
马来酸依那普利片 | 10mg | 江苏恒瑞 | 高1年 | 36个月 |
马来酸依那普利片 | 5mg | 上海现代 | 高1年 | 36个月 |
马来酸依那普利片 | 10mg | 上海现代 | 高1年 | 36个月 |
美沙拉嗪栓 | 1.0g | 德国Pharbil Pharma GmbH | 高1年 | 36个月 |
美司钠注射液 | 4ml:0.4g | 德国Baxter Oncology GmbH | 高2年 | 60个月 |
美司钠注射液 | 4ml:0.4g | 江苏恒瑞 | 高1年 | 36个月 |
门冬氨酸钾镁注射液 | 10ml | 杭州民生 | 高1年 | 36个月 |
蒙脱石散 | 3g | 博福-益普生 | 高1年 | 48个月 |
蒙脱石散 | 3g | 山东仙河 | 高2年 | 48个月 |
孟鲁司特钠片 | 10mg | 英国Merck Sharp & Dohme Ltd.(杭州默沙东 制药有限公司分包装) | 高1年 | 36个月 |
米非司酮片 | 25mg | 湖北葛店人福 | 高2年 | 60个月 |
米非司酮片 | 25mg | 华润紫竹 | 高2年 | 60个月 |
灭菌注射用水 | 2ml | 回音必集团抚州 | 高1年 | 36个月 |
明目地黄丸 | 每8丸相当于原生药3g | 河南省宛西 | 高2年 | 60个月 |
尼莫地平片 | 20mg | 山东新华 | 高1年 | 36个月 |
浓替硝唑含漱液 | 100ml:0.2g | 四川健能 | 高1年 | 36个月 |
泮托拉唑钠肠溶片 | 20mg | 辽宁诺维诺 | 高1年 | 36个月 |
泮托拉唑钠肠溶片 | 40mg | 辽宁诺维诺 | 高1年 | 36个月 |
杞菊地黄丸 | 每8丸相当于原药材3g | 河南省宛西 | 高2年 | 60个月 |
羟乙基淀粉130/0.4氯 化钠注射液 | 500ml | 北京费森尤斯卡比 | 高1年 | 36个月 |
羟乙基淀粉130/0.4氯 化钠注射液 | 500ml | 瑞士贝朗G | 高1年 | 36个月 |
清开灵注射液 | 10ml | 河北神威 | 高1年 | 36个月 |
清开灵注射液 | 2ml | 河北神威 | 高1年 | 36个月 |
清开灵注射液 | 10ml | 吉林省集安益盛 | 高1年 | 36个月 |
清开灵注射液 | 2ml | 神威药业(四川) | 高1年 | 36个月 |
清开灵注射液 | 2ml | 神威药业 | 高1年 | 36个月 |
曲安奈德益康唑乳膏 | 25g | 贵州泛德 | 高1年 | 36个月 |
曲安奈德益康唑乳膏 | 20g | 华润三九(南昌) | 高1年 | 36个月 |
去痛片 | 复方 | 开封制药 | 高1年 | 暂定36个月 |
乳酸环丙沙星氯化钠 注射液 | 100ml:0.2g | 广州南新 | 高2年 | 60个月 |
瑞舒伐他汀钙片 | 10mg | 波多黎各IPR Pharmaceuticals, INC.(阿斯利康分包装) | 高1年 | 36个月 |
生脉注射液 | 20ml | 吉林省集安益盛 | 高1年 | 36个月 |
石杉碱甲片 | 50μg | 北京华素 | 高2年 | 48个月 |
舒必利片 | 0.1g | 苏州弘森 | 高1年 | 36个月 |
双氯芬酸钾片 | 25mg | 苏州弘森 | 高1年 | 36个月 |
双氯芬酸钠肠溶片 | 25mg | 北京诺华 | 高2年 | 60个月 |
替米沙坦片 | 80mg | 海南赛立克 | 高1年 | 36个月 |
替米沙坦片 | 40mg | 海南赛立克 | 高1年 | 36个月 |
替米沙坦片 | 20mg | 海南赛立克 | 高1年 | 36个月 |
天麻素注射液(肌内注 射) | 1ml:0.1g | 昆明制药 | 高1年 | 36个月 |
天麻素注射液(肌内注 射,静脉滴注) | 2ml:0.2g | 昆明制药 | 高1年 | 36个月 |
天一止咳糖浆 | 120ml | 浙江天一堂 | 高1年 | 36个月 |
天一止咳糖浆 | 150ml | 浙江天一堂 | 高1年 | 36个月 |
通便灵胶囊 | 0.25g | 贵州百灵正鑫 | 高1年 | 36个月 |
通便灵胶囊 | 0.25g | 宁夏多维 | 高2年 | 48个月 |
头孢呋辛酯片 | 0.125g | 成都倍特 | 高1年 | 36个月 |
头孢呋辛酯片 | 0.25g | 英国GLAXO OPERATIONS UK LIMITED | 高1年 | 36个月 |
头孢克洛分散片 | 0.25g | 黑龙江肇东华富 | 高1年 | 36个月 |
头孢拉定胶囊 | 0.25g | 广东罗特 | 高1年 | 36个月 |
头孢拉定颗粒 | 3g:0.125g | 华北制药河北华民 | 高1年 | 36个月 |
维生素AD滴剂(胶囊 型) | VA1500IU:VD500IU | 山东达因海洋生物 | 高1年 | 36个月 |
维生素AD滴剂(胶囊 型) | VA2000IU:VD700IU | 山东达因海洋生物 | 高1年 | 36个月 |
维生素B1片 | 5mg | 杭州民生 | 高1年 | 36个月 |
香砂养胃丸 | 每8丸相当于原药材3g | 河南省宛西 | 高2年 | 60个月 |
逍遥丸 | 每8丸相当于原药材3g | 河南省宛西 | 高2年 | 60个月 |
硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 10mg | 国药集团工业 | 高1年 | 36个月 |
硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 20mg | 河北医科大学制药 | 高1年 | 36个月 |
硝酸甘油片 | 0.5mg | 北京益民 | 高1年 | 36个月 |
硝酸咪康唑乳膏 | 20g:0.4g(2%) | 西安杨森 | 高2年 | 60个月 |
硝酸咪康唑栓 | 0.2g | 西安杨森 | 高2年 | 60个月 |
小儿感冒颗粒 | 6g | 宁夏多维 | 高1年 | 48个月 |
小儿咳喘灵口服液 | 10ml | 海南制药(二厂) | 高1年 | 暂定36个月 |
小儿清热止咳口服液 | 10ml | 成都正康 | 高1年 | 36个月 |
缬沙坦胶囊 | 80mg | 北京诺华 | 高1年 | 36个月 |
缬沙坦胶囊 | 80mg | 华润赛科药业 | 高1年 | 36个月 |
缬沙坦胶囊 | 80mg | 永信药品工业(昆山)有限 公司 | 高1年 | 36个月 |
辛芩颗粒 | 20g | 浙江普洛康裕 | 高1年 | 36个月 |
芎菊上清片 | 0.3g(片芯重) | 石药集团河北永丰 | 高1年 | 36个月 |
熊去氧胆酸胶囊 | 0.25g | 德国Losan Pharma GmbH | 高2年 | 60个月 |
熊去氧胆酸片 | 50mg | 盘锦恒昌隆 | 高2年 | 60个月 |
玄麦甘桔颗粒 | 10g | 宁夏多维 | 高2年 | 48个月 |
盐酸氨溴索分散片 | 30mg | 南开允公 | 高1年 | 36个月 |
盐酸氨溴索分散片 | 30mg | 珠海经济特区生物化学 | 高1年 | 36个月 |
盐酸氨溴索口服溶液 | 100ml:0.3g | 江苏恒瑞 | 高1年 | 36个月 |
盐酸氨溴索片 | 30mg | 北京太洋 | 高1年 | 36个月 |
盐酸氨溴索片 | 30mg | 江苏恒瑞 | 高2年 | 60个月 |
盐酸氨溴索片 | 30mg | 上海勃林格殷格翰 | 高2年 | 60个月 |
盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 天津药物研究院 | 高1年 | 36个月 |
盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 西班牙Boehringer Ingelheim Espana, S.A.(上海勃林格殷格翰 分包装) | 高2年 | 60个月 |
盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 云南龙海天然植物 | 高1年 | 36个月 |
盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 浙江康恩贝 | 高1年 | 36个月 |
盐酸昂丹司琼注射液 | 2ml:4mg | 齐鲁制药 | 高1年 | 36个月 |
盐酸昂丹司琼注射液 | 4ml:8mg | 齐鲁制药 | 高1年 | 36个月 |
盐酸贝那普利片 | 10mg | 北京诺华 | 高1年 | 36个月 |
盐酸吡格列酮片 | 15mg | 北京太洋 | 高1年 | 36个月 |
盐酸吡格列酮片 | 15mg | 江苏德源 | 高1年 | 36个月 |
盐酸吡格列酮片 | 30mg | 江苏德源 | 高1年 | 36个月 |
盐酸吡格列酮片 | 15mg | 石药集团远大(大连) | 高1年 | 36个月 |
盐酸氮卓斯汀鼻喷雾 剂 | 10ml:10mg | 贵州云峰 | 高1年 | 36个月 |
盐酸氮卓斯汀片 | 2.0mg | 贵州云峰 | 高1年 | 36个月 |
盐酸多奈哌齐片 | 5mg | 卫材(中国) | 高1年 | 36个月 |
盐酸多奈哌齐片 | 5mg | 重庆植恩 | 高1年 | 36个月 |
盐酸二甲双胍肠溶片 | 0.25g | 贵州圣济堂 | 高1年 | 36个月 |
盐酸二甲双胍肠溶片 | 0.25g | 贵州天安 | 高1年 | 36个月 |
